MTB- & eMTB weekreizen | MTB- & eMTB weekenden | Maatwerk GPS-reizen MTB
Racefiets- & Gravelbike reizen | Maatwerk Racefiets- & Gravelbikereizen
Conceptprogramma, kan nog worden gewijzigd i.v.m. beschikbaarheid hotels of speciale wensen van deelnemers.
Staat jouw wensreis er niet bij of op een voor jou verkeerd tijdstip kun je altijd een poging wagen daar iets aan te veranderen.
reizen@vasasport.nl
MTB-reizen
MTB en eMTB weekreizen
Data | MTB en eMTB weekreizen | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
13-05 t/m 17-05 2026 | Pfälzerwald trails 4-daagse | 4 | ![]() | 5 |
23-05 t/m 30-05 2026 | Coast to coast Schotland nieuw | 6 | ![]() | 6 |
24-05 t/m 31-05 2026 | TransSardinië MTB | 6 | ![]() | 5 |
06-06 t/m 13-06 2026 | Riva 360 nieuw | 6 | ![]() | 8 |
20-06 t/m 27-06 2026 | Giro Tre Cime nieuw | 6 | ![]() | 6 |
27-06 t/m 04-07 2026 | TransAlp Brennerkamm - Levico | 6 | ![]() | 6 |
27-06 t/m 04-07 2026 | MTB week Livigno | 6 | ![]() | 4 |
19-07 t/m 26-07 2026 | Sella360 nieuw | 6 | ![]() | 6 |
25-07 t/m 01-08 2026 | MTB week Ischgl | 6 | ![]() | 4 |
26-07 t/m 02-08 2026 | Dachstein Hutten ronde | 6 | ![]() | 4 |
09-08 t/m 16-08 2026 | Hutten TransAlp Oberstdorf-Meran nieuw | 6 | ![]() | 8 |
29-08 t/m 05-09 2026 | Panorama TransAlp Tirol | 6 | ![]() | 7 |
05-09 t/m 12-09 2026 | Bormio 360 MTB | 6 | ![]() | 8 |
05-09 t/m 12-09 2026 | Giro Tre Cime nieuw | 6 | ![]() | 6 |
12-09 t/m 19-09 2026 | TransAlp Brennerkam-Levico | 6 | ![]() | 6 |
20-09 t/m 27-09 2026 | TransAdria | 6 | ![]() | 4 |
26-09 t/m 03-10 2026 | Vuelta Sierra Nevada | 6 | ![]() | 7 |
06-10 t/m 18-10 2026 | Annapurna MTB Circuit Nepal | 8 | ![]() | 5 |
MTB weekreizen vooruitblik 2027
Data | MTB weekreizen 2027 | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
12-06 t/m 19-06 2027 | Giro Slovenia Trails | 6 | ![]() | 8 |
03-07 t/m 10-07 2027 | TransAlp Mont Blanc-Matterhorn | 6 | ![]() | 8 |
18-09 t/m 26-10 2027 | TransPyreneeën Coast to Zona Zero | 7 | ![]() | 7 |
18-09 t/m 26-10 2027 | TransPyreneeën Canyon to Coast | 6 | ![]() | 8 |
25-09 t/m 02-10 2027 | TransPyreneeën Canyon to Coast | 6 | ![]() | 8 |
MTB en eMTB weekenden
Data | MTB en eMTB weekenden en clinics | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
24-04 t/m 26-04 2026 | Luxemburg Trails | 3 | ![]() | 6 |
08-05 t/m 10-05 2026 | Tecklenburg trails | 3 | ![]() | 4 |
13-05 t/m 17-05 2026 | Pfälzerwald trails 4-daagse | 4 | ![]() | 5 |
02-10 t/m 04-10 2025 | Tecklenburg trails | 3 | ![]() | 4 |
09-10 t/m 11-10 2026 | Enduro weekend Remouchamps | 3 | ![]() | 9 |
Maatwerk GPS-weekreizen MTB
Data | MTB maatwerk GPS weekreizen | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
Op aanvraag | GPS trektocht MTB Salzkammergut | 4-6 | ![]() | 2 |
Op aanvraag | GPS reis Dachstein Huttenrunde | 6 | ![]() | 4 |
Op aanvraag | GPS trektocht Amadé-Dachstein | 3-7 | ![]() | 5 |
Op aanvraag | TransAdria Maatwerk | 6 | ![]() | 4 |
Op aanvraag | GPS reis Livigno | 3-6 | ![]() | 6 |
Op aanvraag | GPS reis Livigno - Alta Rezia | 4-6 | ![]() | 7 |
Op aanvraag | GPS reis Bormio-Grosio | 4-6 | ![]() | 7 |
Op aanvraag | GPS reis Dolomieten (ook Panorama) | 4-6 | ![]() | 8 |
Op aanvraag | GPS reis Giro Dolomieten Huttentocht | 6 | ![]() | 8 |
Op aanvraag | GPS reis Gardameer | 4-6 | ![]() | 8 |
Op aanvraag | GPS reis Tauern | 4-6 | ![]() | 6 |
Op aanvraag | GPS-reis Trans Sardinië MTB | 6 | ![]() | 5 |
Op aanvraag | GPS-reis St.Moritz - Livigno | 5-6 | ![]() | 7 |
Op aanvraag | GPS reis Sierra Nevada | 6 | ![]() | 7 |
Maatwerk GPS-weekenden MTB
Data | MTB maatwerk GPS weekenden | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
Op aanvraag | GPS reis Bielefeld MTB | 3 | ![]() | 4 |
Op aanvraag | GPS reis Bergisches land MTB | 3 | ![]() | 3 |
Op aanvraag | GPS-reis Hoch Sauerland trails MTB | 3 | ![]() | 4 |
Toelichting op het reisprogramma:
Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar niveau en moeilijkheidsgraad van de reis. De kleurniveau’s worden met name bepaald door het aantal hoogtemeters en in mindere mate de afstand van de etappe. Het cijfer geeft de moeilijkheidsgraad (level) van de reis aan. Lees meer.
Conceptprogramma, kan nog worden gewijzigd i.v.m. beschikbaarheid hotels of speciale wensen van deelnemers.
Staat jouw wensreis er niet bij of op een voor jou verkeerd tijdstip kun je altijd een poging wagen daar iets aan te veranderen.
reizen@vasasport.nl
Racefiets & gravelbike reizen
Racefiets en Gravelbike reizen
Data | Racefiets en Gravelbike reizen | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
01-05 t/m 03-05 2026 | Gravelbike weekend Drielandenpunt | 3 | ![]() | 4 |
24-05 t/m 31-05 2026 | Gravelbike TransSardinië | 6 | ![]() | 8 |
23-05 t/m 30-05 2026 | Hart van het Centraal Massief (met Puy-de-Dome) | 7 | ![]() | 4 |
23-05 t/m 30-05 2026 | Gravelbike Toscane nieuw | 7 | ![]() | 5 |
26-05 t/m 30-05 2026 | Racefietsweekend Puy-de-Dome | 4 | ![]() | 4 |
13-06 t/m 20-06 2026 | Racefietsreis Tour du Ventoux | 6 | ![]() | 5 |
19-07 t/m 26-07 2026 | Gravelbike Norway | 6 | ![]() | 4 |
22-08 t/m 29-08 2026 | Racefietsreis SuperGiroDolomiti | 6 | ![]() | 6 |
30-08 t/m 06-09 2026 | Gravelbike TransAlp Adria | 6 | ![]() | 7 |
Maatwerk GPS-reizen Gravelbike en Racefiets
Data | Racefiets en gravelbike maatwerk | Etappes | Niveaus | Level |
---|---|---|---|---|
Op aanvraag | GPS reis Bergisches Land racefiets | 3 | ![]() | 2 |
Op aanvraag | GPS reis Bergisches Land gravelbike | 3 | ![]() | 3 |
Op aanvraag | GPS reis Salzburgerland met Grossglockner racefiets | 3-6 | ![]() | 3 |
Op aanvraag | Racefietsreis Dreiländer Giro | 6 | ![]() | 8 |
Op aanvraag | MW Racefietsreis SuperGiroDolomiti | 6 | ![]() | 6 |
Op aanvraag | MW Racefietsreis Tiroler Alpen | 4 | ![]() | 6 |
Op aanvraag | GPS trektocht gravelbike Salzkammergut | 4-6 | ![]() | 3 |
Op aanvraag | GPS-reis Trans Sardinië Gravelbiken | 6 | ![]() | 5 |
Op aanvraag | GPS-reis Corsica racefietsen | 6 | ![]() | 7 |
Toelichting op het reisprogramma:
Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar niveau en moeilijkheidsgraad van de reis. De kleurniveau’s worden met name bepaald door het aantal hoogtemeters en in mindere mate de afstand van de etappe. Het cijfer geeft de moeilijkheidsgraad (level) van de reis aan. Lees meer.