MTB- & eMTB weekreizen MTB- & eMTB weekenden Gravelbikereizen Racefietsreizen
Toelichting nieuwe/vernieuwde reizen:
Giro Slovenia Trails: Omdat er geen hotel meer beschikbaar is in Cerkno is deze etappeplaats verdwenen. We biken nu van Bohinj rechtstreeks naar Tolmin en verblijven daar 2 dagen. Dat heeft verrassend veel mooie nieuwe trails opgeleverd en kun je dus gerust een geslaagde upgrade noemen van wat toch al een fantastische reis was.
Livigno 360 MTB: de nieuwe juli reis vanuit MTB-paradijs Livigno met nog 2 andere etappeplaatsen.
Giro Dolomieten Hutten: deze klassieker heeft nu alleen nog maar overnachtingen in hutten
Tecklenburg Trails: een nieuw hotel meer naar het Oosten, waardoor in alle routes ook de fantastische trails van de Dörenberg opgenomen kunnen worden.
Ahrtal Trails: Deze reis was helemaal uitgewerkt en stond in 2021 op het programma. Door een verschrikkelijke overstroming in dat jaar kon de reis niet door gaan. Hotels waren verwoest en de trails in het dal waren verdwenen. Nu het meeste is opgeruimd is het tijd om terug te keren naar dit prachtige MTB-gebied.
Gravelbike Bergisches Land: het nieuwe Gravelbike weekend in het “Toscane van de Duitse middelgebergtes”.
Gravelbike Luxemburg - Maastricht: 5 dagen gravelen door 5 verschillende landen van zuid naar noord, dwars door Luxemburg, de Ardennen, de Eifel en de Voerstreek. Je fietst terug naar de startplaats Maastricht en reist heen met de trein van Maastricht naar Luxemburg. Dit scheelt niet alleen een reisdag maar is ook duurzaam.
Toelichting op het reisprogramma:
Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar niveau en moeilijkheidsgraad van de reis. De kleurniveau’s worden met name bepaald door het aantal hoogtemeters en in mindere mate de afstand van de etappe. Het cijfer geeft de moeilijkheidsgraad (level) van de reis aan. Lees meer.
MTB en eMTB weekreizen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | MTB en eMTB weekreizen | Etappes | Niveaus | Level |
| 05-05 t/m 09-05 2027 | Pfälzerwald trails 4-daagse | 4 | 5 | |
| 22-05 t/m 29-05 2027 | MTB Trans Schotland - Coast to Coast | 6 | 6 | |
| 22-05 t/m 29-05 2027 | TransSardinië MTB | 6 | 5 | |
| 12-06 t/m 19-06 2027 | Giro Slovenia trails - vernieuwd | 6 | 8 | |
| 19-06 t/m 26-06 2027 | Giro Tre Cime | 6 | 6 | |
| 26-06 t/m 03-07 2027 | Davos 360 MTB Panorama - nieuw | 6 | 7 | |
| 26-06 t/m 03-07 2027 | Davos 360 MTB - nieuw | 6 | 8 | |
| 03-07 t/m 10-07 2027 | TransAlp Mont Blanc-Matterhorn | 6 | 8 | |
| 10-07 t/m 17-07 2027 | MTB week Ischgl | 6 | 4 | |
| 18-07 t/m 25-07 2027 | Livigno360 MTB - nieuw | 6 | 6 | |
| 15-08 t/m 22-08 2027 | Giro Dolomieten Hutten - vernieuwd | 6 | 8 | |
| 28-08 t/m 04-09 2027 | Davos 360 MTB Panorama - nieuw | 6 | 7 | |
| 28-08 t/m 04-09 2027 | Davos 360 MTB - nieuw | 6 | 8 | |
| 04-09 t/m 11-09 2027 | Davos 360 MTB Panorama - nieuw | 6 | 7 | |
| 04-09 t/m 11-09 2027 | Davos 360 MTB - nieuw | 6 | 8 | |
| 04-09 t/m 11-09 2027 | TransAlp Brennerkamm - Levico | 6 | 6 | |
| 12-09 t/m 19-09 2027 | Hutten TransAlp Oberstdorf – Vinschgau | 6 | 8 | |
| 18-09 t/m 25-09 2027 | Giro Tre Cime | 6 | 6 | |
| 18-09 t/m 02-10 2027 | TransPyreneeën Coast to Coast | 13 | 7 | |
| 18-09 t/m 26-09 2027 | TransPyreneeën Coast to Zona Zero | 7 | 6 | |
| 25-09 t/m 02-10 2027 | TransPyreneeën Canyon to Coast | 6 | 7 | |
| 06-10 t/m 18-10 2027 | Annapurna MTB Circuit Nepal | 9 | 5 | |
| Toelichting op het reisprogramma: Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar niveau en moeilijkheidsgraad van de reis. De kleurniveau’s worden met name bepaald door het aantal hoogtemeters en in mindere mate de afstand van de etappe. Het cijfer geeft de moeilijkheidsgraad (level) van de reis aan. Lees meer. | ||||
MTB en eMTB weekenden | ||||
| Data | MTB en eMTB weekenden | Etappes | Niveaus | Level |
| 27-03-2027 | MTB Clinic Alpen | maart | nvt | nvt | |
| 23-04 t/m 25-04 2027 | Tecklenburg trails - vernieuwd | 3 | 4 | |
| 05-05 t/m 09-05 2027 | Pfälzerwald trails 4-daagse | 4 | 5 | |
| 08-05 t/m 09-05 2027 | MTB techniektraining Limburg | 2 | 2-7 | |
| 15-05-2027 | MTB Clinic Alpen | mei | nvt | nvt | |
| 04-06 t/m 06-06 2027 | Ahrtal trails - nieuw | 3 | 6 | |
| 01-10 t/m 03-10 2027 | Luxemburg Trails | 3 | 6 | |
| 08-10 t/m 10-10 2027 | Enduro weekend Remouchamps | 3 | 9 | |
Gravelbikereizen | ||||
| Data | Gravelbikereizen | Etappes | Niveaus | Level |
| 30-04 t/m 02-05 2027 | Gravelbike Bergisches Land - nieuw | 3 | 4 | |
| 15-05 t/m 22-05 2027 | Gravelbike Toscane | 6 | 6 | |
| 22-05 t/m 29-05 2027 | Gravelbike TransSardinië | 6 | 8 | |
| 03-07 t/m 09-07 2027 | Gravelbike Luxemburg - Maastricht - nieuw | 5 | 6 | |
| 28-08 t/m 04-09 2027 | Gravelbike Salzkammergut - nieuw | 6 | 4 | |
| Toelichting op het reisprogramma: Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar niveau en moeilijkheidsgraad van de reis. De kleurniveau’s worden met name bepaald door het aantal hoogtemeters en in mindere mate de afstand van de etappe. Het cijfer geeft de moeilijkheidsgraad (level) van de reis aan. Lees meer. | ||||
Racefietsreizen | ||||
| Data | Racefietsreizen | Etappes | Niveaus | Level |
| 20-06 t/m 27-06 2027 | Hart van het Centraal Massief (met de Puy de Dôme) | 6 | 4 | |
| 23-06 t/m 27-06 2027 | Racefiets weekend Puy de Dôme | 4 | 4 | |
| 11-09 t/m 18-09 2027 | Racefiets TransAlp Tirol - Comomeer - nieuw | 6 | 6 | |
Maatwerkreizen | ||||
Maatwerk MTB weekreizen | ||||
| Data | Maatwerk MTB weekreizen | Etappes | Niveaus | Level |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Amadé-Dachstein MTB | 3-7 | 5 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis TransAlp Nauders-Como MTB | 4-6 | 5 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Transka Gora MTB | 4-6 | 4 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Livigno - Alta Rezia MTB | 4-6 | 7 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Bormio-Grosio MTB | 4-6 | 7 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Dolomiti MTB | 4-6 | 8 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Giro Dolomieten Huttentocht MTB | 6 | 8 | |
Maatwerk MTB weekenden | ||||
| Data | Maatwerk MTB weekenden | Etappes | Niveaus | Level |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Bielefeld MTB | 3 | 4 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Bergisches Land MTB | 3 | 3 | |
| Toelichting op het reisprogramma: Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar niveau en moeilijkheidsgraad van de reis. De kleurniveau’s worden met name bepaald door het aantal hoogtemeters en in mindere mate de afstand van de etappe. Het cijfer geeft de moeilijkheidsgraad (level) van de reis aan. Lees meer. | ||||
Maatwerk Gravelbikereizen | ||||
| Data | Maatwerk Gravelbikereizen | Etappes | Niveaus | Level |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Bergisches Land gravelbike | 3 | 3 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Drielandenpunt weekend Gravelbike | 3 | 4 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Salzkammergut gravelbike | 4-6 | 3 | |
Maatwerk Racefietsreizen | ||||
| Data | Maatwerk Racefietsreizen | Etappes | Niveaus | Level |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Auvergne racefiets | 7 | 4 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Bergisches Land racefiets | 3 | 2 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Salzburgerland met Grossglockner racefiets | 3-6 | 3 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Calpe racefiets | 6 | 4 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Dreiländer Giro racefiets | 6 | 8 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Tiroler Alpen racefiets | 4 | 6 | |
| Op aanvraag | Maatwerkreis Giro Dolomieten racefiets | 6 | 6 | |
| Toelichting op het reisprogramma: Kijk niet alleen naar de datum, maar ook naar niveau en moeilijkheidsgraad van de reis. De kleurniveau’s worden met name bepaald door het aantal hoogtemeters en in mindere mate de afstand van de etappe. Het cijfer geeft de moeilijkheidsgraad (level) van de reis aan. Lees meer. | ||||

